IMO number | 5607716 |
---|---|
Call sign | PJBL/YVBB/GFPU |
Construction number | 1187 |
Tonnage | 7.897 ton |
Beam | 20m |
Length overall | 152m |
Year of construction | 1950 |
Year of renaming/broken up | 1962 |
Service for Shell | 1950 to 1962 |
Cargo | |
Class | |
Flag state | |
Home port | |
Manager | |
Shipyard | |
Status |
GADINIA (1)
Sailors
Name | Job | Period | Details |
---|---|---|---|
Hans Heesbeen 2 | werktuigkundige | 1951 | |
Hindrik Kapma | 5th engineer, 4th engineer | 1951 |