Also known as | Leonor Shellphalte Bassens Eloro |
---|---|
IMO number | 5037773 |
Call sign | FOVB |
Construction number | 204 |
Tonnage | 2.852 ton |
Beam | 15m |
Length overall | 93m |
Year of construction | 1928 |
Year of renaming/broken up | 1983 |
Service for Shell | 1928 to 1958 |
Cargo | |
Class | |
Flag state | |
Home port | |
Manager | |
Shipyard | |
Status |
SPRAMEX ex. LEONOR
Sailors
Name | Job | Period | Details |
---|---|---|---|
Jean Paul Le Coz | cadet | 1953 to 1954 | cadet and mate |
Geneslay Roger | seaman | 1957 |