Also known as | Burwain Torm Northsea Dowel Smooth Hound |
---|---|
IMO number | 8715522 |
Call sign | ELJA9 |
Construction number | 928 |
Tonnage | 69.500 ton |
Beam | 32m |
Length overall | 229m |
Year of construction | 1989 |
Year of renaming/broken up | 2012 |
Service for Shell | 1989 to 1994 |
Cargo | |
Class | |
Flag state | |
Home port | |
Manager | |
Shipyard | |
Status |
ZARIA (2)
Sailors
Name | Job | Period | Details |
---|---|---|---|
Rob Dekker | scheepstechnicus | 1989 | |
Arie Jan Verheul | master | 1989 to 1991 | |
Ronald Mooring | sgo (semi geïntegreerd officier) | 1989 | |
Willem Klein | scheepsvakman 1 | 1989 | |
Hans Ammerlaan | mo 2 | 1989 to 1990 | |
Ko Minnaard | mo 4 | 1989 to 1990 | |
Patrick De Jong | mo 2 | 1990 to 1991 | |
PatrickdeJong | Maritime Officer 2 | 1990 to 1991 | |
PatrickdeJong | maritime officer 3 | 1990 | |
Hans Ammerlaan | chief officer | 1991 | |
R. Van Westendorp | gezagvoerder | 1991 | |
Hans Meijer | mo 2 | 1992 | |
Marike Van Der Woud | mo 2 | 1992 | |
Willem Klein | scheepsvakman 1 | 1992 | |
Chris Slieker 2 | master | 1992 to 1993 | |
Alphons Fluitsma | hoofdwerktuigkundige | 1993 to 1994 | |
Jan Dallmeijer | sst | 1993 | |
Rene Smallenbroek | marine officer | 1993 | |
Martin Schuurs | ships technician | 1993 | |
Rene Hendriks | 1e stuurman | 1994 | |
Henri Van Den E... | mo 2 | 1994 |
Anecdotes
Date | Visitor | Anecdote |
---|---|---|
01/17/2009 - 12:01 | Marike Van Der Woud |
Ik was aan boord toen we de Zaria bank ontdekten Voorheen bekend als de Charlotte bank in de Chinese zee. Tjonge dat was jammer van de zaterdagse hapjes alles op de grond en jammer genoeg ook mijn goeie goed verklooit. Maar ik ben nog steeds onder de indruk van het feit dat die hoofd motor van full sea speed zo met een klik terug ging naar achteruit. Het was te laat maar toch aan die motor heeft het niet gelegen. Ik weet niet hoeveel jaar het is geleden maar dat vergeet ik nooit weer ondanks dat ik in mijn hart en nieren een stuurman ben. |
Comments
41-35-4191